Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1005179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coelho, G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Palma, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, E. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-09-24T14:50:44Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:15:46Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T08:37:42Z | - |
dc.date.available | 2013-09-24T14:50:44Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T16:15:46Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T08:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1005179 | - |
dc.description.abstract | O processo de medição de espessuras e de densidades superficiais de sedimentos depositados em modelos físicos tem sido motivo de investigação, conhecendo-se alguns métodos para o efeito, mas todos eles exibindo limitações sérias, em especial quando se pretendem medir depósitos em camada fina, isto é, com poucos milímetros de espessura. O presente estudo refere-se a um método para realizar este tipo de medição, baseado na variação de resistência elétrica entre elétrodos que fiquem cobertos com a camada de sedimentos. Pretende-se aplicar um método de medição que não perturbe o processo de sedimentação, com sensibilidade para medição de camadas finas (até 1cm) de sedimento, que permita a medição ao longo do tempo, robusto aos efeitos eletroquímicos da água e robusto às perturbações do meio (variação de temperatura, salinidade e nível da água). Inicialmente é feito um resumo sucinto do estado de arte dos métodos de medição de sedimentos, com a descrição das vantagens e limitações de cada um e salientando a sua aplicabilidade à medição de sedimentos em camadas finas. Segue-se uma descrição do princípio de medição adoptado, identificam-se diversos fatores de influência que, na abordagem convencional, perturbam ou dificultam a medição pretendida, propondo-se soluções para os compensar ou os retirar da cadeia de transdução. É feita uma descrição do circuito eletrónico desenvolvido que permite implementar o método de medição proposto. Finalmente são apresentados os resultados de um estudo experimental feito em protótipo que mostram a viabilidade do método com as inovações introduzidas para superar as limitações do princípio de medição. | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Medição não intrusiva da densidade superficial de depósitos de sedimentos em camada fina | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 5º Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Metrologia – Medir para a segurança | pt_BR |
dc.identifier.local | CTCV, Coimbra | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NRE | pt_BR |
dc.description.year | 2012 | pt_BR |
dc.description.data | 8 novembro | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NRE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_Coelho_et_al-1.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.