Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1004172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira , T. | pt_BR |
dc.contributor.author | Morais Pereira, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Tennent, N. | pt_BR |
dc.contributor.author | Calcutt , L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-12-13T18:25:13Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T15:57:43Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T14:45:05Z | - |
dc.date.available | 2012-12-13T18:25:13Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T15:57:43Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T14:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-29 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Actas das VIII Jornadas de Arte e Ciência | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1004172 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho foi testada uma argamassa à base de hidroxicloreto de zinco para colmatação de lacunas em azulejos históricos portugueses. O estudo incluiu ensaios de compressão, flexão e tensão de corte em amostras de argamassa, posteriormente comparados com as correspondentes características dos azulejos. A possibilidade de cristalização, impregnação e reação na interface foi analisada via microscopia ótica e microscopia eletrónica de varrimento (MEV) em amostras de azulejo (reais e réplicas) com argamassa. As argamassas de zinco apresentam propriedades que as tornam eficazes e compatíveis com os azulejos históricos, sendo potencialmente uma boa solução a ser utilizada no preenchimento de lacunas destes azulejos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FCT; Plano de Investigação Programada do LNEC (PIP 2009-2012) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica Portuguesa- Escola das Artes, PortoOv | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Azulejo | pt_BR |
dc.subject | Lacuna | pt_BR |
dc.subject | Restauro | pt_BR |
dc.subject | Hidroxicloreto de zinco | pt_BR |
dc.title | Argamassa de hidroxicloreto de zinco como material para a colmatação de lacunas em azulejos – ensaios de compatibilidade e eficácia | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Porto | pt_BR |
dc.description.figures | 6 | pt_BR |
dc.description.tables | 2 | pt_BR |
dc.description.pages | 15 | pt_BR |
dc.identifier.seminario | VIII Jornadas de Arte e Ciência | pt_BR |
dc.identifier.local | Porto | pt_BR |
dc.identifier.localizacao | Actas em suporte informático | pt_BR |
dc.description.sector | DM/NPC | pt_BR |
dc.description.year | 2012 | pt_BR |
dc.description.data | 29 de Setembro | pt_BR |
Appears in Collections: | DM/NMC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TiagoOliv_DSpace.pdf | 153.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.