Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003889
Title: | A Qualidade das Medições de Deslocamento Radial e Tangencial pelo Método do Fio-de-prumo no Controlo da Segurança Estrutural de Barragens de Betão |
Authors: | Lages Martins, L. Mata, J. Ribeiro, A. |
Issue Date: | May-2012 |
Publisher: | SPMet - Sociedade Portuguesa de Metrologia |
Series/Report no.: | N.º 2; |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003889 |
Appears in Collections: | CICTI/NQM - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SPMET_Calib&Ensaios_Vol_02_Artigo_03.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.