Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conde, J. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Capitão, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Neves, M. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-09-26T09:55:55Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:40:04Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T11:43:08Z | - |
dc.date.available | 2012-09-26T09:55:55Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T13:40:04Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T11:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003819 | - |
dc.description.abstract | Neste artigo é aplicado o método de separação de ondas incidentes e refletidas de Mansard e Funke (1980), para fundo horizontal, considerando duas técnicas de absorção passiva das reflexões das ondas implementadas na extremidade do canal oposta ao batedor. Assim, consideraram-se séries temporais de elevação da superfície livre provenientes de simulações físicas efetuadas no canal de ondas irregulares COI3 do LNEC e efetuaram-se ensaios para diversas condições de agitação regular com períodos de onda de 1.1, 1.5, 2.0 e 2.5 s e alturas de onda de 8 e 10 cm, considerando duas técnicas de absorção passiva, i.e., utilizando tijolos ou tapetes porosos colocados no chão do canal nas imediações da parede oposta ao gerador de ondas. Os coeficientes de reflexão obtidos para estas soluções, usando o referido método, foram comparados com os obtidos considerando uma parede vertical na extremidade do canal. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ondas incidentes | pt_BR |
dc.subject | Ondas refletidas | pt_BR |
dc.subject | Separação | pt_BR |
dc.subject | Absorção passiva | pt_BR |
dc.subject | Canal | pt_BR |
dc.title | Comparação de técnicas de absorção passiva de ondas com avaliação da agitação incidente e refletida em canal | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 6 | pt_BR |
dc.description.tables | 5 | pt_BR |
dc.description.pages | 131-134pp | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 2as Jornadas de Engenharia Hidrográfica | pt_BR |
dc.identifier.local | Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.description.year | 2012 | pt_BR |
dc.description.data | 20 a 22 de Junho | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2as Jornadas de Engenharia Hidrográfica_2012_Conde_et_al.pdf | 995.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.