Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003818
Title: | Determinação do caudal galgado numa estrutura porosa utilizando um modelo Smoothed Particle Hydrodynamics |
Authors: | Didier, E. Neves, M. G. Reis, M. T. |
Keywords: | Engenharia costeira;Smoothed particle hydrodynamics;Quebramar de zeebrugge;Galgamento |
Issue Date: | Jun-2012 |
Abstract: | A interacção entre uma onda, em condição de tempestade, e um quebramar de taludes, Zeebrugge na Bélgica, é estudada usando um modelo numérico SPH – Smoothed Particle Hydrodynamics. O quebramar foi monitorizado, o que permitiu medir a elevação de superfície livre e o galgamento da estrutura. O caso apresentado no presente trabalho corresponde à tempestade de 8 de Novembro de 2001. Verificase que os resultados obtidos pelo modelo numérico SPH e as medições no protótipo são da mesma ordem de grandeza. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003818 |
ISBN: | 978-989-705-035-0 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2as Jornadas de Engenharia Hidrográfica_2012_Didier_et_al.pdf | 265.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.