Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003564| Title: | Utilização do ensaio de Chapelle modificado para avaliação da reatividade pozolânica de metacaulinos |
| Authors: | Ferraz, E. Andrejkovicová, S. Santos Silva, A. Rocha, F. Velosa, A. |
| Keywords: | Metacaulinos;Reactividade pozolânica.;Ensaio de chapelle modificado;Sustentabilidade |
| Issue Date: | Mar-2012 |
| Publisher: | Associação Portuguesa dos Fabricantes de Argamassas e ETICS |
| Citation: | 4º Congresso Português de Argamassas e ETICS |
| Abstract: | Este trabalho centrou-se na utilização do ensaio de Chapelle modificado como metodologia adaptada à avaliação do potencial pozolânico de metacaulinos comerciais e passível de ser utilizado no desenvolvimento de metacaulinos experimentais. De acordo com este ensaio, a reatividade pozolânica de um metacaulino não deve ser inferior a 700 mg Ca(OH)2 / g metacaulino. Foi avaliada a reatividade pozolânica de 6 metacaulinos comerciais, que registou valores entre 920 e 1560 mg Ca(OH)2 / g metacaulino. Dos 8 metacaulinos experimentais elaborados obteve-se um material com valor de reatividade pozolânica de 1240 mg Ca(OH)2 / g metacaulino, da mesma ordem de grandeza de metacaulinos comerciais. |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003564 |
| Appears in Collections: | DM/NMM - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract_Ferraz et al_Chapelle_APFAC12.pdf | 12.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
