Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003450Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ribeiro, N. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Fortunato, A. B. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-05-08T15:17:22Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T12:44:40Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-08T15:17:22Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-20T12:44:40Z | - |
| dc.date.issued | 2012-04 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003450 | - |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | LNEC | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | RELATÓRIO 102/2012 – DHA/NEC; | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | ADAPTARia - Modelação das alterações climáticas no Litoral da Ria de Aveiro estratégias de adaptação para cheias costeiras e fluviais tarefa 4 – Simulação da ondulação para o Litoral de Aveiro - clima presente e cenários climáticos futuros | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | LNEC | pt_BR |
| dc.description.figures | 20 | pt_BR |
| dc.description.tables | 4 | pt_BR |
| dc.description.pages | 20pp | pt_BR |
| dc.description.comments | Fundação para a Ciência e a Tecnologia / NÃO CONFIDENCIAL | pt_BR |
| dc.description.comments | 2387 - Arquivado na SE do DHA | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NEC | pt_BR |
| dc.identifier.proc | 0604/014/17349 | pt_BR |
| Appears in Collections: | DHA/NEC - Relatórios Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel 102_12 dspace.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
