Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, C. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Saporiti Machado, J. | pt_BR |
dc.contributor.editor | João H. Negrão | pt_BR |
dc.contributor.editor | Alfredo G. Dias | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-06-14T14:11:20Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:54:21Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T08:41:47Z | - |
dc.date.available | 2011-06-14T14:11:20Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-09T14:54:21Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T08:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-989-96461-2-4 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002146 | - |
dc.description.abstract | Os nós constituem um dos defeitos da madeira com maior impacto no seu comportamento mecânico. No presente trabalho são analisados alguns critérios de avaliação da influência dos nós no comportamento mecânico de elementos de madeira. É analisada igualmente a possibilidade de utilização de um registo termográfico, obtido por meio de uma câmara de infravermelhos no decurso dos ensaios mecânicos, para uma melhor compreensão do efeito dos nós nesse mesmo comportamento. O estudo englobou o ensaio à compressão paralela às fibras de provetes de Pinho bravo apresentando uma gama variada de nós. Os resultados obtidos permitiram concluir que a utilização somente de critério relativos às características do nó explica cerca de 30 % da variabilidade observada nos resultados da resistência à compressão. Uma melhoria significativa (r2 0.60) foi obtida incluindo informação sobre as características da madeira limpa (massa volúmica). As imagens termográficas permitem uma melhor percepção da origem e propagação do dano, possibilitando que análises futuras mais exaustivas possam melhorar os modelos agora obtidos. Knots are one of the wood’s features with a major impact in its mechanical behaviour. In the present study several criteria to evaluate the impact of knots in the mechanical behaviour of timber elements are assessed. Also it is analyzed the possibility of using a thermographic record, taken during the mechanical tests using a infrared camera, for a better knowledge about the effect of knots in that same behaviour. The study included the compression parallel to grain testing of maritime pine test pieces showing a large range of knots. The results obtained allowed to conclude that the use only of information about the characteristics of the knot only explains around 30 % of the variability found in the compression strength results. A significant improvement (r2 approximately 0.60) was obtained including information about the characteristics of clear wood (density). The thermographic images permit a better perception about the origin and propagation of damage, allowing that future insight analyzes can improved the models now obtained. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | O trabalho apresentado foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do projecto “Avaliação da segurança de estruturas de madeira por meio de métodos não destrutivos e análise estocástica” (FCT PTDC/ECM/66527/2006). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia Civil da FCTUC | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Comunicação; | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Infravermelhos | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.subject | Pinho bravo | pt_BR |
dc.subject | Kar | pt_BR |
dc.subject | Infrared | pt_BR |
dc.subject | Strength | pt_BR |
dc.subject | Maritime pine | pt_BR |
dc.subject | Kar | pt_BR |
dc.title | Avaliação do efeito dos nós no comportamento à compressão axial de madeira por meio de termografia. | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Coimbra | pt_BR |
dc.description.figures | 12 | pt_BR |
dc.description.tables | 2 | pt_BR |
dc.description.pages | 10 | pt_BR |
dc.identifier.seminario | CIMAD 11 1º Congresso Ibero LatinoAmericano da Madeira na Construção | pt_BR |
dc.identifier.local | Coimbra | pt_BR |
dc.identifier.localizacao | 6M2 | pt_BR |
dc.description.sector | DE/NEM | pt_BR |
dc.identifier.proc | 0303/11/17708 | pt_BR |
dc.description.year | 2011 | pt_BR |
dc.description.data | 7 a 9 de Junho | pt_BR |
Appears in Collections: | DE/NCE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do efeito dos nós no comportamento à compressão axial de madeira por meio de termografia 1ª PAGINA.pdf | 67.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.