Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menezes, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Borges, C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos Silva, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Menezes, A. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Veiga, M. R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-06-01T18:32:04Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T16:31:56Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T12:04:23Z | - |
dc.date.available | 2011-06-01T18:32:04Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T16:31:56Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T12:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2011-05 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Actas do IX Seminário Brasileiro de Tecnologia de Argamassas (IX SBTA) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002102 | - |
dc.description.abstract | O complexo de fortificações de Cascais, litoral centro-sul de Portugal, foi erguido a partir do século XVI com a intenção de reforçar a defesa marítima da Vila e porto de Cascais, ao temer-se que as forças castelhanas avançassem sobre Lisboa. O rigor construtivo das edificações militares da época deixou seu testemunho nas argamassas dos fortes da Nª Srª da Luz e Santa Marta, as quais se mantiveram resistentes à ação dos agentes intempéricos do ambiente costeiro ao longo de vários séculos. Objetivou-se entender que aspectos microestruturais estariam vinculados ao elevado desempenho destas argamassas, dado o seu bom desempenho ao longo do tempo. A análise microestrutural das argamassas foi realizada ao microscópio ótico de polarização e microscópio eletrônico de varredura. Observou-se que as argamassas destes fortes, apesar da elevada porosidade, possuem sistema de poros colmatados por sais e baixa permeabilidade além de apresentarem feições de reação pozolanica entre o ligante aéreo e alguns agregados. As argamassas destes dois Fortes são exemplos que evidenciam a importância da caracterização dos materiais construtivos antigos, que se apresentaram resistentes à ação do tempo, dando contributos para a formulação de novas argamassas duráveis, industrializadas ou produzidas em canteiro de obra. Estes dados são elementos norteadores na definição de argamassas de reparo/substituição para a mesma obra ou na elaboração de diretrizes para novas argamassas sujeitas a microambientes semelhantes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ao IPT pela oportunidade de estágio no LNEC e ao LNEC pelo acesso às informações e infraestrutura. À Drª. Cristina Borges por ceder as amostras, objetos de estudo de seu doutoramento, e participar ativamente das discussões. Ao Dr. Santos Silva e Engª Rosário Veiga pela fundamental orientação durante o estágio. À Paula Menezes pelas análises no MEV. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Argamassas antigas | pt_BR |
dc.subject | Microestrutura | pt_BR |
dc.subject | Sais | pt_BR |
dc.title | Argamassas resistentes ao tempo: abordagem microestrutural de fortificações portuguesas | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 6 | pt_BR |
dc.description.tables | 1 | pt_BR |
dc.description.pages | 11p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | IX SBTA | pt_BR |
dc.identifier.local | Belo Horizonte, Brasil | pt_BR |
dc.description.sector | DM/NMM | pt_BR |
dc.identifier.proc | 0204/11/17692 | pt_BR |
dc.description.year | 2011 | pt_BR |
dc.description.data | 17 a 20 de Maio | pt_BR |
Appears in Collections: | DM/NMM - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Priscila_resumo_IXSBTA.pdf | 11.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.