Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1001450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loureiro, D. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-01-04T12:08:45Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:22:11Z | - |
dc.date.available | 2011-01-04T12:08:45Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T13:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1001450 | - |
dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
dc.description.abstract | Este trabalho de investigação teve como objectivo principal propor, aplicar e validar uma metodologia que permitisse transformar dados de consumo urbano de água, obtidos a partir de sistemas de telemetria, em informação útil para a gestão dos serviços de água e para os consumidores. A metodologia encontra-se estruturada em quatro módulos: planeamento e monitorização, processamento de dados, produção de informação de caracterização e previsão e classificação. Tirando partido de dados de consumo telemedidos aos vários níveis, desde o cliente individual às zonas de medição e controlo (ZMC), procede-se à aplicação da metodologia para caracterização de grandes consumidores, previsão do consumo doméstico nocturno, avaliação do efeito da variação de pressão no consumo autorizado e nas perdas de água e previsão do consumo em ZMC. Para além da metodologia estruturada para a análise de consumos, as principais contribuições inovadoras são o desenvolvimento de modelos de previsão e de classificação do consumo em ZMC, em função das variáveis explicativas mais significativas, e a obtenção de expressões para a variação do consumo autorizado e das perdas reais com a pressão. O trabalho desenvolvido contribuirá para um uso mais eficiente da água, através de um melhor conhecimento sobre as várias componentes do consumo urbano de água, assim como para o estabelecimento de critérios de projecto e de exploração da rede mais sustentados. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Sistema de abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Consumo urbano de água | pt_BR |
dc.subject | Uso eficiente da água | pt_BR |
dc.subject | Telemetria | pt_BR |
dc.subject | Zona de medição e controlo | pt_BR |
dc.subject | Perdas de água | pt_BR |
dc.title | Metodologias de Análise de Consumos para a Gestão Eficiente de Sistemas de Distribuição de Água | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.description.figures | 208 | pt_BR |
dc.description.tables | 295 | pt_BR |
dc.description.pages | 434p | pt_BR |
dc.description.comments | Dissertação para obtenção do Grau de Doutor em Engenharia Civil pela Universidade Técnica de Lisboa | pt_BR |
dc.description.institution | Instituto Superior Técnico - Universidade Técnica de Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE final discussao-DaliaLoureiro.pdf | 13.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.