Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1001191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serra, C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, L. | pt_BR |
dc.contributor.editor | Paulo J. S. Cruz | pt_BR |
dc.contributor.editor | Tiago Mendonça | pt_BR |
dc.contributor.editor | Luís C. Neves | pt_BR |
dc.contributor.editor | Luís Oliveira Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-11-25T16:20:59Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:21:37Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T13:36:39Z | - |
dc.date.available | 2010-11-25T16:20:59Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-09T14:21:37Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T13:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-01 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1001191 | - |
dc.description.abstract | Nas duas últimas décadas as metodologias de avaliação dos efeitos da acção sísmica têm evoluído com o aparecimento de propostas voltadas para a avaliação do comportamento tomando como base os deslocamentos em detrimento das forças que se desenvolvem na estrutura. Os níveis de desempenho, em concordância com os níveis de acção sísmica, definem o comportamento predefinido com grandes preocupações de controlo de dano, incorporando os custos de manutenção e reparação nas equações de dimensionamento. A metodologia focada neste trabalho corresponde à análise estática não linear onde a estrutura é levada a percorrer vários níveis de deformação pela imposição de uma carga horizontal crescente. Ao introduzir o comportamento fisicamente não linear no modelo de cálculo é possível observar o desenvolvimento da plasticidade na estrutura e avaliar a capacidade de deformação disponível. Os exemplos utilizados abrangem alguns casos correntes de obras de pequena a média dimensão em betão armado e permitiram o estudo do comportamento de algumas características particulares, como o viés, a irregularidade estrutural e o tipo de ligação do tabuleiro aos pilares. Por seu lado, a utilização das características médias das propriedades dos materiais possibilitou o desenvolvimento de algumas questões relacionadas com a avaliação do desempenho destes casos reais e a extrapolação para o panorama geral, no que diz respeito a Obras de Arte correntes, em Portugal. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Desempenho sísmico | pt_BR |
dc.subject | Pontes | pt_BR |
dc.subject | Metodologias de análise | pt_BR |
dc.subject | Análise estática não linear | pt_BR |
dc.title | Metodologias de Avaliação do Desempenho Sísmico de Obras de Arte Correntes | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 10 | pt_BR |
dc.description.pages | 8p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 1º Congresso Nacional em Segurança e Conservação de Pontes | pt_BR |
dc.identifier.local | Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DBB/NO | pt_BR |
dc.description.year | 2009 | pt_BR |
dc.description.data | 1 a 3 de Julho | pt_BR |
Appears in Collections: | DBB/NO - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo ASCP09 - Carlos Serra_Luís Guerreiro.pdf | 124.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.