Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1001140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figueiredo, B. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lamas, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Muralha, J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-11-15T11:31:00Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-24T16:24:30Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:07:05Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T11:38:23Z | - |
dc.date.available | 2010-11-15T11:31:00Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-05-24T16:24:30Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-09T14:07:05Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T11:38:23Z | - |
dc.date.issued | 2010-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1001140 | - |
dc.description.abstract | O método de sobrecarotagem é frequentemente utilizado para a determinação do estado de tensão em maciços rochosos. Nesta técnica de ensaio, a determinação do estado de tensão é feita partir das extensões medidas durante a sobrecarotagem e das constantes elásticas do tarolo que são determinadas, em regra, a partir dos resultados de um ensaio biaxial. Foi desenvolvido um modelo tridimensional de elementos finitos que permite considerar um comportamento tanto isotrópico como transverso isotrópico para a determinação do estado de tensão. Foram realizadas diversas simulações numéricas do ensaio biaxial para avaliar a influência de microfissuras normais ao eixo dos tarolos na determinação das constantes elásticas. O modelo foi também utilizado para analisar a influência da consideração da anisotropia na determinação do estado de tensão em maciços rochosos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Estado de tensão | pt_BR |
dc.subject | Ensaio de sobrecarotagem | pt_BR |
dc.subject | Anisotropia | pt_BR |
dc.subject | Modelo numérico | pt_BR |
dc.title | Modelação numérica para a interpretação de ensaios de medição de tensões por sobrecarotagem | pt_BR |
dc.title.alternative | Numerical modelling for interpretation of stress measurements by overcoring | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 11 | pt_BR |
dc.description.tables | 1 | pt_BR |
dc.description.pages | 12 | pt_BR |
dc.identifier.seminario | Encontro Nacional sobre o Espaço Subterrâneo e a sua Utilização | pt_BR |
dc.identifier.local | LNEC, Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DBB/NFOS | pt_BR |
dc.description.year | 2010 | pt_BR |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelacao numerica para a interpretacao de ensaios de medicao de tensoes por sobrecarotagem.pdf | 485.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.