Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1000845Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | entidade LNEC | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-09-29T10:15:21Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:52:41Z | - |
| dc.date.available | 2010-09-29T10:15:21Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-20T13:52:41Z | - |
| dc.date.issued | 1996-02 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1000845 | - |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.relation.ispartofseries | REL;50/96-NPP | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | - |
| dc.title | Simulação da agitação marítima. Agitação incidente e refletida. Separação pelo método das N sondas | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.description.comments | 1557 - arquivado na SE do DHA | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
| dc.identifier.proc | 603/11/11215 | pt_BR |
| Appears in Collections: | DHA/NPE - Relatórios Científicos | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
