Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1000841Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | entidade LNEC | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-09-29T09:56:10Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T09:29:37Z | - |
| dc.date.available | 2010-09-29T09:56:10Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-20T09:29:37Z | - |
| dc.date.issued | 1993-07 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1000841 | - |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.relation.ispartofseries | ;1/93 | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | - |
| dc.title | Uma metodologia para a caracterização e monitorização de secas | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.description.comments | 1555 - arquivado na SE do DHA | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NRE | pt_BR |
| dc.identifier.proc | 602/79/11245 | pt_BR |
| Appears in Collections: | DHA/NRE - Relatórios Científicos | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
