Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1000753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manso, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Marcelino, J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-09-22T10:58:49Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T13:39:22Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T13:38:35Z | - |
dc.date.available | 2010-09-22T10:58:49Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T13:39:22Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T13:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-26 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1000753 | - |
dc.description.abstract | Cada vez mais, a circulação ferroviária tem vindo a ser alvo da atenção das populações, nomeadamente, pelo incómodo que pode criar, tanto em termos sonoros, como em termos de vibrações, em edifícios próximos de estruturas ferroviárias. Com a introdução de de comboios de alta-velocidade em Portugal, é necessário dedicar atenção a este fenómeno. Com o objectivo de estudar a geração, a propagação e a mitigação dessas vibrações, foi desenvolvido um modelo numérico bidimensional, através da consideração de determinadas hipóteses. Para validar o referido modelo foi ainda realizada uma comparação com resultados in situ, levados a cabo na linha de alta-velocidade belga. Por fim, referem-se ainda várias medidas que podem ser implementadas, quer no balastro, quer na fundação da estrutura ferroviária, para diminuir o efeito das vibrações. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Vibrações geradas por passagem de comboios de alta-velocidade | pt_BR |
dc.subject | Modelo bi-dimensional | pt_BR |
dc.title | Geração, propagação e mitigação de vibrações geradas por comboios de alta-velocidade. Aplicação de um modelo bi-dimensional | pt_BR |
dc.title.alternative | GENERATION, PROPAGATION AND MITIGATION OF VIBRATIONS INDUCED BY HIGH-SPEED TRAINS. APPLICATION OF A TWO DIMENSIONAL MODEL | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 5 | pt_BR |
dc.description.tables | 3 | pt_BR |
dc.description.pages | 10p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 12 Congresso Nacional de Geotecnia | pt_BR |
dc.identifier.local | Guimarães | pt_BR |
dc.description.sector | DG/NBOA | pt_BR |
dc.description.year | 2010 | pt_BR |
dc.description.data | 26 a 29 de Abril | pt_BR |
Appears in Collections: | DG/NGOH - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vibracoes_CNG.pdf | 325.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.