Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1000748
Title: | Influência da energia de compactação na erodibilidade de um solo |
Authors: | Santos, R. N. C. Caldeira, L. Maranha das Neves, E. |
Keywords: | Barragens de aterro;Erosão interna;Ensaio de erosão em fugas;Energia de compactação |
Issue Date: | 17-Aug-2010 |
Publisher: | Associação Brasileira de Mecância dos Solos |
Abstract: | Neste artigo é efectuado um estudo, com base em ensaios laboratoriais, em que se simula a fase de progressão da erosão em barragens de aterro, iniciada por uma fuga concentrada de água. Foi utilizado o ensaio de erosão em fugas concentradas (HET – Hole Erosion Test) para avaliar a erodibilidade de um solo, proveniente de alteração de maciços xisto-grauváquicos, com susceptibilidade de ser aplicado no aterro de uma barragem homogénea ou no núcleo de uma barragem de aterro zonada. Foi realizado um total de 22 ensaios HET, em provetes parcialmente saturados, obtidos com três energias de compactação predefinidas e com diferentes teores em água. Em particular, foi avaliada a influência do teor em água de compactação e do peso volúmico seco do solo nas condições de erodibilidade do solo, nomeadamente, na taxa de erosão do solo e na tensão de corte crítica. Foi observada uma influência relevante das condições de compactação (energia e teor em água) na erodibilidade do solo ensaiado. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1000748 |
Appears in Collections: | DG/Chefia - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cobramseg 2010 2.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.